1. Цель теста
Количество RB, определенное в 6.2.2.3, основано на выполнении требования по максимальной отдаче мощности (MPR) в кубических метрах (CM).
2. Проверка применима
Это требование к тестированию применяется ко всем типам NR UE выпуска 15 и более поздних версий.
3. Описание теста
1. Начальные условия
Исходные условия представляют собой набор тестовых конфигураций, которые необходимо протестировать UE, и шаги, предпринимаемые SS для приведения UE в правильное состояние измерения. Первоначальная тестовая конфигурация включает условия окружающей среды, тестовую частоту и ширину полосы канала в соответствии с требованиями рабочей полосы частот NR в Таблице 5.3.5-1. Все эти конфигурации должны быть протестированы с использованием тестовых параметров, применимых к каждой ширине полосы канала и разносу поднесущих, см. таблицы с 6.2.2.4.1-1 по 6.2.2.4.1-9. Подробную информацию об восходящем эталонном измерительном канале (rmc) см. в Приложении A.2. Конфигурация PDSCH и PDCCH перед измерением указана в Приложении C.2.
Table 6.2.2.4.1-1: Test Configuration Table (Power Class 1, MPRnarrow)
Default Conditions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Test Environment as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.1 | Normal | |||||
Test Frequencies as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Low range, High range | |||||
Test Channel Bandwidths as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Lowest and Highest | |||||
Test SCS as specified in Table 5.3.5-1 | Lowest, Highest | |||||
Test Parameters | ||||||
Test ID | Freq | ChBw | SCS | Downlink Configuration | Uplink Configuration | |
Default | Default | N/A for Maximum Power Reduction (MPR) test case | Modulation | RB allocation (NOTE 1) | ||
1 | Low | CP-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Left | |||
2 | High | CP-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Right | |||
3 | Low | CP-OFDM 64 QAM | 2@0 | |||
4 | High | CP-OFDM 64 QAM | 2@NRB-2 | |||
5 | Low | CP-OFDM 64 QAM | 7@0 | |||
6 | High | CP-OFDM 64 QAM | 7@NRB-7 | |||
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Конкретная конфигурация каждого распределения радиочастот показана в таблице 6.1-2. |
Таблица 6.2.2.4.1-2: Таблица конфигурации испытаний (класс мощности 1, MPRWT, полоса пропускания канала ≤ 200 МГц)
Default Conditions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Test Environment as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.1 | Normal | |||||
Test Frequencies as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Low range, Mid range,High range | |||||
Test Channel Bandwidths as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Самая низкая и самая высокая поддерживаемая полоса пропускания канала, которая ≤ 200 МГц | |||||
Test SCS as specified in Table 5.3.5-1 | Lowest, Highest | |||||
Test Parameters | ||||||
Test ID | Freq | ChBw | SCS | Downlink Configuration | Uplink Configuration | |
Default | Default | N/A for Maximum Power Reduction (MPR) test case | Modulation | RB allocation (NOTE 1) | ||
1 | Low | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | 8@0 | |||
2 | High | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | 8@NRB-8 | |||
3 | Mid | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_Full | |||
4 | Mid | DFT-s-OFDM QPSK | Inner_Full_Region2 | |||
5 | Low | DFT-s-OFDM QPSK | 8@0 | |||
6 | High | DFT-s-OFDM QPSK | 8@NRB-8 | |||
7 | Mid | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
8 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Inner_Full_Region2 | |||
9 | Low | DFT-s-OFDM 16 QAM | 8@0 | |||
10 | High | DFT-s-OFDM 16 QAM | 8@NRB-8 | |||
11 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
12 | Low | DFT-s-OFDM 64 QAM | 8@0 | |||
13 | High | DFT-s-OFDM 64 QAM | 8@NRB-8 | |||
14 | Mid | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
15 | Mid | DFT-s-OFDM 64 QAM | Inner_Full_Region2 | |||
16 | Mid | CP-OFDM QPSK | Inner_Full_Region2 | |||
17 | Low | CP-OFDM QPSK | 8@0 | |||
18 | High | CP-OFDM QPSK | 8@NRB-8 | |||
19 | Mid | CP-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
20 | Low | CP-OFDM 16 QAM | 8@0 | |||
21 | High | CP-OFDM 16 QAM | 8@NRB-8 | |||
22 | Mid | CP-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
23 | Mid | CP-OFDM 16 QAM | Inner_Full_Region2 | |||
24 | Low | CP-OFDM 64 QAM | 8@0 | |||
25 | High | CP-OFDM 64 QAM | 8@NRB-8 | |||
26 | Mid | CP-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
NOTE 1: The specific configuration of each RF allocation is defined in clause 6.1-2. |
Table 6.2.2.4.1-3: Test Configuration Table (Power Class 1, MPRWT, BWchannel = 400 MHz)
Default Conditions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Test Environment as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.1 | Normal | |||||
Test Frequencies as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Low range, Mid range, High range | |||||
Test Channel Bandwidths as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | 400 MHz | |||||
Test SCS as specified in Table 5.3.5-1 | 120kHz | |||||
Test Parameters | ||||||
Test ID | Freq | ChBw | SCS | Downlink Configuration | Uplink Configuration | |
Default | Default | N/A for Maximum Power Reduction (MPR) test case | Modulation | RB allocation (NOTE 1) | ||
1 | Low | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | 8@0 | |||
2 | High | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | 8@NRB-8 | |||
3 | Mid | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_Full | |||
4 | Mid | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Inner_Full_Region2 | |||
5 | Mid | DFT-s-OFDM QPSK | Inner_Full_Region2 | |||
6 | Low | DFT-s-OFDM QPSK | 8@0 | |||
7 | High | DFT-s-OFDM QPSK | 8@NRB-8 | |||
8 | Default | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
9 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Inner_Full_Region2 | |||
10 | Low | DFT-s-OFDM 16 QAM | 8@0 | |||
11 | High | DFT-s-OFDM 16 QAM | 8@NRB-8 | |||
12 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
13 | Low | DFT-s-OFDM 64 QAM | 8@0 | |||
14 | High | DFT-s-OFDM 64 QAM | 8@NRB-8 | |||
15 | Mid | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
16 | Mid | CP-OFDM QPSK | Inner_Full_Region2 | |||
17 | Low | CP-OFDM QPSK | 8@0 | |||
18 | High | CP-OFDM QPSK | 8@NRB-8 | |||
19 | Mid | CP-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
20 | Low | CP-OFDM 16 QAM | 8@0 | |||
21 | High | CP-OFDM 16 QAM | 8@NRB-8 | |||
22 | Mid | CP-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
23 | Mid | CP-OFDM 16 QAM | Inner_Full_Region2 | |||
24 | Low | CP-OFDM 64 QAM | 8@0 | |||
25 | High | CP-OFDM 64 QAM | 8@NRB-8 | |||
26 | Mid | CP-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
NOTE 1: The specific configuration of each RF allocation is defined in clause 6.1-2. |
Table 6.2.2.4.1-4: Void
Table 6.2.2.4.1-5: Void
Table 6.2.2.4.1-6: Void
Таблица 6.2.2.4.1-7: Таблица конфигурации испытаний (классы мощности 2, 3 и 4, MPRNarrow, BWchannel ≤ 200 МГц)
Default Conditions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Test Environment as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.1 | Normal | |||||
Test Frequencies as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Low range, High range | |||||
Test Channel Bandwidths as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Минимальная и максимальная поддерживаемая полоса пропускания канала ≤ 200 МГц t | |||||
Test SCS as specified in Table 5.3.5-1 | Lowest, Highest | |||||
Test Parameters | ||||||
Test ID | Freq | ChBw | SCS | Downlink Configuration | Uplink Configuration | |
Default | Default | N/A for Maximum Power Reduction (MPR) test case | Modulation | RB allocation (NOTE 1) | ||
1 | Low | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_1RB_Left | |||
2 | High | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_1RB_Right | |||
3 | Low | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_1RB_Left | |||
4 | High | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_1RB_Right | |||
NOTE 1: The specific configuration of each RF allocation is defined in Table 6.1-1. |
Таблица 6.2.2.4.1-8: Таблица конфигурации испытаний (классы мощности 2, 3 и 4, MPRWT, BWchannel ≤ 200 МГц)
Default Conditions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Test Environment as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.1 | Normal | |||||
Test Frequencies as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Low range, Mid range, High range | |||||
Test Channel Bandwidths as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Самая низкая и самая высокая поддерживаемая полоса пропускания канала, которая ≤ 200 МГц | |||||
Test SCS as specified in Table 5.3.5-1 | Lowest, Highest | |||||
Test Parameters | ||||||
Test ID | Freq | ChBw | SCS | Downlink Configuration | Uplink Configuration | |
Default | Default | N/A for Maximum Power Reduction (MPR) test case | Modulation | RB allocation (NOTE 1) | ||
1 | Mid | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_Full | |||
2 | Mid | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
3 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Inner_Full | |||
4 | Low | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Left | |||
5 | High | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Right | |||
6 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
7 | Mid | DFT-s-OFDM 64 QAM | Inner_Full | |||
8 | Low | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Left | |||
9 | High | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Right | |||
10 | Mid | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
11 | Mid | CP-OFDM QPSK | Inner_Full | |||
12 | Low | CP-OFDM QPSK | Outer_1RB_Left | |||
13 | High | CP-OFDM QPSK | Outer_1RB_Right | |||
14 | Mid | CP-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
15 | Low | CP-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Left | |||
16 | High | CP-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Right | |||
17 | Mid | CP-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
18 | Low | CP-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Left | |||
19 | High | CP-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Right | |||
20 | Mid | CP-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
NOTE 1: The specific configuration of each RF allocation is defined in Table 6.1-1. |
Table 6.2.2.4.1-9: Test Configuration Table (Power Class 2, 3 and 4, MPRWT, BWchannel = 400 MHz)
Default Conditions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Test Environment as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.1 | Normal | |||||
Test Frequencies as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | Low range, High range | |||||
Test Channel Bandwidths as specified in TS 38.508-1 [10] subclause 4.3.1 | 400 MHz | |||||
Test SCS as specified in Table 5.3.5-1 | 120kHz | |||||
Test Parameters | ||||||
Test ID | Freq | ChBw | SCS | Downlink Configuration | Uplink Configuration | |
Default | Default | N/A for Maximum Power Reduction (MPR) test case | Modulation | RB allocation (NOTE 1) | ||
1 | Low | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_1RB_Left | |||
2 | High | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_1RB_Right | |||
3 | Mid | DFT-s-OFDM PI/2 BPSK | Outer_Full | |||
4 | Low | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_1RB_Left | |||
5 | High | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_1RB_Right | |||
6 | Mid | DFT-s-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
7 | Low | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Left | |||
8 | High | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Right | |||
9 | Mid | DFT-s-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
10 | Low | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Left | |||
11 | High | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Right | |||
12 | Mid | DFT-s-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
13 | Low | CP-OFDM QPSK | Outer_1RB_Left | |||
14 | High | CP-OFDM QPSK | Outer_1RB_Right | |||
15 | Mid | CP-OFDM QPSK | Outer_Full | |||
16 | Low | CP-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Left | |||
17 | High | CP-OFDM 16 QAM | Outer_1RB_Right | |||
18 | Mid | CP-OFDM 16 QAM | Outer_Full | |||
19 | Low | CP-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Left | |||
20 | High | CP-OFDM 64 QAM | Outer_1RB_Right | |||
21 | Mid | CP-OFDM 64 QAM | Outer_Full | |||
NOTE 1: The specific configuration of each RF allocation is defined in Table 6.1-1. |
2. Шаги тестирования
1. SS отправляет информацию о планировании восходящей линии связи для каждого процесса HARQ UL для C_RNTI через PDCCH DCI формата 0_1 для планирования RMC UL в соответствии с таблицами с 6.2.2.4.1-1 по 6.2.2.4.1-9. Поскольку UL не имеет полезной нагрузки и данных обратной связи для отправки, UE отправляет заполняющие биты MAC восходящей линии связи на UL RMC.
2. Как описано в Приложении K.1.1, установите для UE направление пика луча Tx, найденное при сканировании 3D EIRP. Подождите не менее BEAM_SELECT_WAIT_TIME (ПРИМЕЧАНИЕ 1) для завершения выбора луча Tx UE.
3. Непрерывно отправлять команду «up» управления мощностью восходящей линии связи на UE в каждой информации планирования восходящей линии связи; UE требуется не менее 200 миллисекунд для достижения уровня PUMAX. Подождите не менее BEAM_SELECT_WAIT_TIME (примечание 1) для завершения выбора луча Tx UE.
4. SS активирует функцию Beamlock UE (UBF) только путем выполнения процедуры, указанной в пункте 4.9.2 TS 38.508-1 [10] с условным Tx.
5. В соответствии с тестовой конфигурацией в пределах полосы пропускания канала режима радиодоступа EIRP UE измеряется в направлении пика луча Tx, что должно соответствовать требованиям, описанным в 6.2.2.5. Процедура тестирования EIRP определена в Приложении K.1.3. Продолжительность измерения составляет один активный подкадр восходящей линии связи. Расчет EIRP учитывает два угла поляризации, тета и фи.
6. SS деактивирует функцию Beamlock UE (UBF), выполнив процедуру, указанную в разделе 4.9.3 TS 38.508-1 [10].
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Значение по умолчанию BEAM_SELECT_WAIT_TIME определено в Приложении K.1.1.
Примечание 2. При переключении на форму сигнала DFT-s-OFDM, как указано в таблицах конфигурации теста с 6.2.2.4.1-1 по 6.2.2.4.1-9, отправьте сообщение NR RRCReconfiguration в соответствии с TS 38.508-1 [10]] ] Пункт 4.6.3 Таблица 4.6.3-118 PUSCH-Config с условием TRANSFORM_PRECODER_ENABLED.
4. Требования к испытаниям
Максимальная выходная мощность, измеренная на шаге 5, должна находиться в пределах максимальной выходной мощности и допусков, указанных в таблице ниже.
Table 6.2.2.5-1: UE Power Class test requirements for Power Class 1 ( for Bands n257, n258, n261 )
Test Configuration Table | Test ID | PPowerclass | MPRf,c | T(MPRf,c) | Lower limit(dBm) | Upper limit(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Table 6.2.2.4.1-1 | 1 | 40 | 14.4 | 7 | 18.6-TT | 55 |
2 | 40 | 14.4 | 7 | 18.6-TT | 55 | |
3 | 40 | 10 | 5 | 25-TT | 55 | |
4 | 40 | 10 | 5 | 25-TT | 55 | |
5 | 40 | 10 | 5 | 25-TT | 55 | |
6 | 40 | 10 | 5 | 25-TT | 55 | |
Table 6.2.2.4.1-2 | 1 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 |
2 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 | |
3 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 | |
4 | 40 | 3 | 2 | 35-TT | 55 | |
5 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
6 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
7 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
8 | 40 | 4 | 3 | 33-TT | 55 | |
9 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
10 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
11 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
12 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
13 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
14 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
15 | 40 | 5 | 4 | 31-TT | 55 | |
16 | 40 | 4.5 | 4 | 31.5-TT | 55 | |
17 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
18 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
19 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
20 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
21 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
22 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
23 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 | |
24 | 40 | 7.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
256 | 40 | 7.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
26 | 40 | 7.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
Table 6.2.2.4.1-3 | 1 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 |
2 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 | |
3 | 40 | 5.5 | 5 | 29.5-TT | 55 | |
4 | 40 | 3 | 2 | 35-TT | 55 | |
5 | 40 | 3.5 | 3 | 33.5-TT | 55 | |
6 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
7 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
8 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
9 | 40 | 4.5 | 4 | 31.5-TT | 55 | |
10 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
11 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
12 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
13 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
14 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
15 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
16 | 40 | 5 | 4 | 31-TT | 55 | |
17 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
18 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
19 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
20 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
21 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
22 | 40 | 7 | 5 | 28-TT | 55 | |
23 | 40 | 6.5 | 5 | 28.5-TT | 55 | |
24 | 40 | 9 | 5 | 26-TT | 55 | |
25 | 40 | 9 | 5 | 26-TT | 55 | |
26 | 40 | 9 | 5 | 26-TT | 55 |
Table 6.2.2.5-1a: UE Power Class test requirements for Power Class 1 ( for Bands n260 )
Test Configuration Table | Test ID | PPowerclass | MPRf,c | T(MPRf,c) | Lower limit(dBm) | Upper limit(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Table 6.2.2.4.1-1 | 1 | 38 | 14.4 | 7 | 16.6-TT | 55 |
2 | 38 | 14.4 | 7 | 16.6-TT | 55 | |
3 | 38 | 10 | 5 | 23-TT | 55 | |
4 | 38 | 10 | 5 | 23-TT | 55 | |
5 | 38 | 10 | 5 | 23-TT | 55 | |
6 | 38 | 10 | 5 | 23-TT | 55 | |
Table 6.2.2.4.1-2 | 1 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 |
2 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
3 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
4 | 38 | 3 | 2 | 33-TT | 55 | |
5 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
6 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
7 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
8 | 38 | 4 | 3 | 31-TT | 55 | |
9 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
10 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
11 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
12 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
13 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
14 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
15 | 38 | 5 | 4 | 29-TT | 55 | |
16 | 38 | 4.5 | 4 | 29.5-TT | 55 | |
17 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
18 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
19 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
20 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
21 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
22 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
23 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
24 | 38 | 7.5 | 5 | 25.5-TT | 55 | |
25 | 38 | 7.5 | 5 | 25.5-TT | 55 | |
26 | 38 | 7.5 | 5 | 25.5-TT | 55 | |
Table 6.2.2.4.1-3 | 1 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 |
2 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
3 | 38 | 5.5 | 5 | 27.5-TT | 55 | |
4 | 38 | 3 | 2 | 33-TT | 55 | |
5 | 38 | 3.5 | 3 | 31.5-TT | 55 | |
6 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
7 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
8 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
9 | 38 | 4.5 | 4 | 29.5-TT | 55 | |
10 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
11 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
12 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
13 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
14 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
15 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
16 | 38 | 5 | 4 | 29-TT | 55 | |
17 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
18 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
19 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
20 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
21 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
22 | 38 | 7 | 5 | 26-TT | 55 | |
23 | 38 | 6.5 | 5 | 26.5-TT | 55 | |
24 | 38 | 9 | 5 | 24-TT | 55 | |
25 | 38 | 9 | 5 | 24-TT | 55 | |
26 | 38 | 9 | 5 | 24-TT | 55 |
Table 6.2.2.5-2: UE Power Class test requirements for Power Class 2
Test Configuration Table | Test ID | PPowerclass | MPRf,c | T(MPRf,c) | Lower limit(dBm) | Upper limit(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Table 6.2.2.4.1-7 | 1 | 29 | 2.5 | 2 | 24.5-TT | 43 |
2 | 29 | 2.5 | 2 | 24.5-TT | 43 | |
3 | 29 | 2.5 | 2 | 24.5-TT | 43 | |
4 | 29 | 2.5 | 2 | 24.5-TT | 43 | |
Table 6.2.2.4.1-8 | 1 | 29 | 2 | 1.5 | 25.5-TT | 43 |
2 | 29 | 2 | 1.5 | 25.5-TT | 43 | |
3 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 | |
4 | 29 | 3.5 | 3 | 22.5-TT | 43 | |
5 | 29 | 3.5 | 3 | 22.5-TT | 43 | |
6 | 29 | 3.5 | 3 | 22.5-TT | 43 | |
7 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
8 | 29 | 5.5 | 5 | 18.5-TT | 43 | |
9 | 29 | 5.5 | 5 | 18.5-TT | 43 | |
10 | 29 | 5.5 | 5 | 18.5-TT | 43 | |
11 | 29 | 3.5 | 3 | 22.5-TT | 43 | |
12 | 29 | 4 | 3 | 22-TT | 43 | |
13 | 29 | 4 | 3 | 22-TT | 43 | |
14 | 29 | 4 | 3 | 22-TT | 43 | |
15 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
16 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
17 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
18 | 29 | 7 | 5 | 17-TT | 43 | |
19 | 29 | 7 | 5 | 17-TT | 43 | |
20 | 29 | 7 | 5 | 17-TT | 43 | |
Table 6.2.2.4.1-9 | 1 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 |
2 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 | |
3 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 | |
4 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 | |
5 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 | |
6 | 29 | 3 | 2 | 24-TT | 43 | |
7 | 29 | 4.5 | 4 | 20.5-TT | 43 | |
8 | 29 | 4.5 | 4 | 20.5-TT | 43 | |
9 | 29 | 4.5 | 4 | 20.5-TT | 43 | |
10 | 29 | 6.5 | 5 | 17.5-TT | 43 | |
11 | 29 | 6.5 | 5 | 17.5-TT | 43 | |
12 | 29 | 6.5 | 5 | 17.5-TT | 43 | |
13 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
14 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
15 | 29 | 5 | 4 | 20-TT | 43 | |
16 | 29 | 6.5 | 5 | 17.5-TT | 43 | |
17 | 29 | 6.5 | 5 | 17.5-TT | 43 | |
18 | 29 | 6.5 | 5 | 17.5-TT | 43 | |
19 | 29 | 9 | 5 | 15-TT | 43 | |
20 | 29 | 9 | 5 | 15-TT | 43 | |
21 | 29 | 9 | 5 | 15-TT | 43 |
Table 6.2.2.5-3: UE Power Class test requirements for Power Class 3 ( n257, 258, 261 )
Test Configuration Table | Test ID | PPowerclass | MPRf,c | T(MPRf,c) | Lower limit(dBm) | Upper limit(dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Table 6.2.2.4.1-7 | 1 | 22.4 | 2.5 | 2 | 17.9-TT-ΔMBP,n | 43 |
2 | 22.4 | 2.5 | 2 | 17.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
3 | 22.4 | 2.5 | 2 | 17.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
4 | 22.4 | 2.5 | 2 | 17.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
Table 6.2.2.4.1-8 | 1 | 22.4 | 2 | 1.5 | 18.9-TT-ΔMBP,n | 43 |
2 | 22.4 | 2 | 1.5 | 18.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
3 | 22.4 | 3 | 2 | 17.4-TT-ΔMBP,n | 43 | |
4 | 22.4 | 3.5 | 3 | 15.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
5 | 22.4 | 3.5 | 3 | 15.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
6 | 22.4 | 3.5 | 3 | 15.9-TT-ΔMBP,n | 43 | |
7 | 22.4 | 5 | 4 | 13.4-TT-ΔMBP,n | 43 | |
