Автор|open-mmlab Компиляция|Флин Источник | Гитхаб
Бенчмарки и модельный зоопарк
окрестности
аппаратное обеспечение
- 8 графических процессоров NVIDIA Tesla V100
- Intel Xeon 4114 CPU @ 2.20GHz
Программная среда
- Python 3.6 / 3.7
- PyTorch 1.1
- CUDA 9.0.176
- CUDNN 7.0.4
- NCCL 2.1.15
зеркальный сайт
Мы используем AWS в качестве основного сайта для размещения модельного зоопарка и хранения изображений в облаке Alibaba. Вы можете указать URL моделиs3.ap-northeast-2.amazonaws.com/open-mmlab для…
Общие настройки
- Все тесты FPN и тесты RPN-C4 обучаются с использованием 8 графических процессоров с размером пакета 16 (2 изображения на графический процессор). Другие базовые уровни C4 были обучены с использованием 8 графических процессоров с размером пакета 8 (1 изображение на каждый графический процессор).
- Все модели в
coco_2017_train
обучение иcoco_2017_val
контрольная работа. - Мы используем распределенное обучение, а статистика слоя BN фиксируется.
- Мы используем тот же график обучения, что и Detectron. 1x означает 12 эпох, а 2x означает 24 эпохи, что немного меньше итераций Detectron и незначительно.
- Все предварительно обученные магистрали в стиле pytorch в ImageNet взяты из зоопарка PyTorchmodel.
- Для справедливого сравнения с другими кодовыми базами мы сообщаем о памяти графического процессора.
torch.cuda.max_memory_allocated()
Максимум для всех 8 графических процессоров. Обратите внимание, что это значение обычно меньше, чемnvidia-smi
отображаемое значение. - Мы сообщаем время вывода как общее время, включая загрузку данных, пересылку по сети и постобработку.
исходный уровень
В модельный зоопарк будет добавлено больше моделей с разными стволами.
RPN
Backbone | Style | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | AR1000 | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-C4 | caffe | 1x | - | - | 20.5 | 51.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | caffe | 2x | 2.2 | 0.17 | 20.3 | 52.2 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | pytorch | 1x | - | - | 20.1 | 50.2 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | pytorch | 2x | - | - | 20.0 | 51.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | caffe | 1x | 3.3 | 0.253 | 16.9 | 58.2 | - |
R-50-FPN | pytorch | 1x | 3.5 | 0.276 | 17.7 | 57.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 57.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | caffe | 1x | 5.2 | 0.379 | 13.9 | 59.4 | - |
R-101-FPN | pytorch | 1x | 5.4 | 0.396 | 14.4 | 58.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 59.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 1x | 6.6 | 0.589 | 11.8 | 59.4 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 59.9 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 1x | 9.5 | 0.955 | 8.3 | 59.8 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 60.0 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
Faster R-CNN
Mask R-CNN
Fast R-CNN (с предварительно рассчитанными предложениями)
Backbone | Style | тип | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | box AP | mask AP | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-C4 | caffe | Faster | 1x | - | - | 6.7 | 35.0 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | caffe | Faster | 2x | 3.8 | 0.34 | 6.6 | 36.4 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | pytorch | Faster | 1x | - | - | 6.3 | 34.2 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | pytorch | Faster | 2x | - | - | 6.1 | 35.8 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | caffe | Faster | 1x | 3.3 | 0.242 | 18.4 | 36.6 | - | - |
R-50-FPN | pytorch | Faster | 1x | 3.5 | 0.250 | 16.5 | 35.8 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | caffe | Mask | 1x | - | - | 8.1 | 35.9 | 31.5 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | caffe | Mask | 2x | 4.2 | 0.43 | 8.1 | 37.9 | 32.9 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | pytorch | Mask | 1x | - | - | 7.9 | 35.1 | 31.2 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-C4 | pytorch | Mask | 2x | - | - | 8.0 | 37.2 | 32.5 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | Faster | 2x | - | - | - | 37.1 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | caffe | Faster | 1x | 5.2 | 0.355 | 14.4 | 38.6 | - | - |
R-101-FPN | pytorch | Faster | 1x | 5.4 | 0.388 | 13.2 | 38.1 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | Faster | 2x | - | - | - | 38.8 | - | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | caffe | Mask | 1x | 3.4 | 0.328 | 12.8 | 37.3 | 34.5 | - |
R-50-FPN | pytorch | Mask | 1x | 3.5 | 0.346 | 12.7 | 36.8 | 34.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | Mask | 2x | - | - | - | 37.9 | 34.8 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | caffe | Mask | 1x | 5.2 | 0.429 | 11.2 | 39.4 | 36.1 | - |
R-101-FPN | pytorch | Mask | 1x | 5.4 | 0.462 | 10.9 | 38.9 | 35.8 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | Mask | 2x | - | - | - | 39.9 | 36.4 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
RetinaNet
Backbone | Style | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | box AP | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-FPN | caffe | 1x | 3.4 | 0.285 | 12.5 | 35.8 | - |
R-50-FPN | pytorch | 1x | 3.6 | 0.308 | 12.1 | 35.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 36.4 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
R-101-FPN | caffe | 1x | 5.3 | 0.410 | 10.4 | 37.8 | - |
R-101-FPN | pytorch | 1x | 5.5 | 0.429 | 10.9 | 37.7 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 38.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 1x | 6.7 | 0.632 | 9.3 | 39.0 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 39.3 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 1x | 9.6 | 0.993 | 7.0 | 40.0 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 2x | - | - | - | 39.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
Cascade R-CNN
Backbone | Style | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | box AP | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-C4 | caffe | 1x | 8.7 | 0.92 | 5.0 | 38.7 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | caffe | 1x | 3.9 | 0.464 | 10.9 | 40.5 | - |
R-50-FPN | pytorch | 1x | 4.1 | 0.455 | 11.9 | 40.4 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 41.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | caffe | 1x | 5.8 | 0.569 | 9.6 | 42.4 | - |
R-101-FPN | pytorch | 1x | 6.0 | 0.584 | 10.3 | 42.0 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 42.5 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 1x | 7.2 | 0.770 | 8.9 | 43.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 44.0 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 1x | 10.0 | 1.133 | 6.7 | 44.5 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 44.7 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
HRNetV2p-W18 | pytorch | 20e | - | - | - | 41.2 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W32 | pytorch | 20e | - | - | - | 43.7 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W48 | pytorch | 20e | - | - | - | 44.6 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
Cascade Mask R-CNN
Backbone | Style | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | box AP | mask AP | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-C4 | caffe | 1x | 9.1 | 0.99 | 4.5 | 39.3 | 32.8 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | caffe | 1x | 5.1 | 0.692 | 7.6 | 40.9 | 35.5 | - |
R-50-FPN | pytorch | 1x | 5.3 | 0.683 | 7.4 | 41.2 | 35.7 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 42.3 | 36.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | caffe | 1x | 7.0 | 0.803 | 7.2 | 43.1 | 37.2 | - |
R-101-FPN | pytorch | 1x | 7.2 | 0.807 | 6.8 | 42.6 | 37.0 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 43.3 | 37.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 1x | 8.4 | 0.976 | 6.6 | 44.4 | 38.2 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 44.7 | 38.6 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 1x | 11.4 | 1.33 | 5.3 | 45.4 | 39.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 45.7 | 39.4 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
HRNetV2p-W18 | pytorch | 20e | - | - | - | 41.9 | 36.4 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W32 | pytorch | 20e | - | - | - | 44.5 | 38.5 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W48 | pytorch | 20e | - | - | - | 46.0 | 39.5 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
Примечания:
- График в каскадном (маскированном) R-CNN 20e указывает сокращение lr в 16-й и 19-й эпохах, всего 20 сокращений эпох.
Каскад гибридных задач (HTC)
Backbone | Style | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | box AP | mask AP | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-50-FPN | pytorch | 1x | 7.4 | 0.936 | 4.1 | 42.1 | 37.3 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-50-FPN | pytorch | 20e | - | - | - | 43.2 | 38.1 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
R-101-FPN | pytorch | 20e | 9.3 | 1.051 | 4.0 | 44.9 | 39.4 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-32x4d-FPN | pytorch | 20e | 5.8 | 0.769 | 3.8 | 46.1 | 40.3 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
X-101-64x4d-FPN | pytorch | 20e | 7.5 | 1.120 | 3.5 | 46.9 | 40.8 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
HRNetV2p-W18 | pytorch | 20e | - | - | - | 43.1 | 37.9 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W32 | pytorch | 20e | - | - | - | 45.3 | 39.6 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W48 | pytorch | 20e | - | - | - | 46.8 | 40.7 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
HRNetV2p-W48 | pytorch | 28e | - | - | - | 47.0 | 41.0 | model(Лаборатория open-MM — это обнаружение 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/MM…) |
Уведомление:
- Дополнительные сведения и более мощные модели (50,7/43,9) см. в разделе Гибридный каскад задач (GitHub.com/open-MM lab/…).
SSD
Backbone | Size | Style | Lr schd | Память (ГБ) | Время обучения (с/итер) | Минимальное время (fps) | box AP | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG16 | 300 | caffe | 120e | 3.5 | 0.256 | 25.9 / 34.6 | 25.7 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
VGG16 | 512 | caffe | 120e | 7.6 | 0.412 | 20.7 / 25.4 | 29.3 | model(да 3.AP-северо-восток-2.Amazon AWS.com/open-MM lab/…) |
Уведомление:
-
cudnn.benchmark
Установить какTrue
Используется для обучения и тестирования SSD. - Для размера партии = 1 и размера партии = 8 сообщается время вывода.
- Скорость COCO и VOC различается из-за параметров модели и нм.
Групповая нормализация (GN)
Дополнительные сведения см. в разделе Нормализация группы (GitHub.com/open-MM lab/…
нормализация веса
Дополнительные сведения см. в разделе Нормализация веса (GitHub.com/open-MM lab/…
Деформируемая свертка v2
Для получения дополнительной информации см. Деформируемые сверточные сети (GitHub.com/open-MM lab/…
CARAFE: Контентно-зависимая реорганизация функций
Подробную информацию см. в разделе ГРАФИН (GitHub.com/open-MM lab/…
Instaboost
Для получения дополнительной информации см. Instaboost (GitHub.com/open-MM lab/…
Libra R-CNN
Для получения подробной информации см. Libra R-CNN (GitHub.com/open-MM lab/…
Guided Anchoring
Дополнительные сведения см. в разделе Управляемая привязка (GitHub.com/open-MM lab/…
FCOS
Для получения дополнительной информации см. FCOS (GitHub.com/open-MM lab/…
FoveaBox
Для получения дополнительной информации см. FoveaBox (GitHub.com/open-MM lab/…
RepPoints
Подробную информацию см. в RepPoints (GitHub.com/open-MM lab/…
FreeAnchor
Для получения подробной информации обратитесь к FreeAnchor(GitHub.com/open-MM lab/…
Grid R-CNN (plus)
Для получения подробной информации обратитесь к сети R-CNN (GitHub.com/open-MM lab/…
GHM
Для получения дополнительной информации см. GHM (GitHub.com/open-MM lab/…
GCNet
Подробную информацию см. в GCNet (GitHub.com/open-MM lab/…
HRNet
Подробную информацию см. в HRNet (GitHub.com/open-MM lab/…
Mask Scoring R-CNN
Для получения дополнительной информации см. Оценка маски R-CNN (GitHub.com/open-MM lab/…
Train from Scratch
Дополнительные сведения см. в разделе «Переосмысление предварительной подготовки ImageNet» (GitHub.com/open-MM lab/…
NAS-FPN
Дополнительные сведения см. в разделе NAS-FPN (GitHub.com/open-MM lab/…
ATSS
Подробную информацию см. в СВВТ (GitHub.com/open-MM lab/…
Другие наборы данных
Мы также несем ответственность за PASCAL VOC (GitHub.com/open-MM lab/…(github.com/open-mmlab/mmdetection/blob/master/configs/cityscapes) и ШИРОКОЕ ЛИЦО (GitHub.com/open-MM lab/…
Сравнение с Detectron и maskrcnn-benchmark
Комбинируем mmdetection с Detectron (GitHub.com/Facebook Рес…) и maskrcnn-benchmark(GitHub.com/Facebook Рес…
Вообще говоря, mmdetection имеет 3 преимущества перед Detectron.
- Более высокая производительность (особенно с маской AP)
- более высокая скорость обучения
- эффективная память
представление
Detectron и maskrcnn-benchmark используют ResNet в стиле Caffe в качестве основы. Используем стиль caffe (веса от (GitHub.com/Facebook Рес…) и в стиле pytorch (веса взяты из официального модельного зоопарка) результаты отчета магистрали ResNet, выраженные как результаты в стиле pytorch / результаты в стиле caffe.
Мы обнаружили, что ResNet в стиле pytorch обычно сходится медленнее, чем ResNet в стиле кафе, что приводит к немного более низким результатам при 1-кратном прогрессе, но более высоким конечным результатам при 2-кратном прогрессе.
тип | Lr schd | Detectron | maskrcnn-benchmark | mmdetection |
---|---|---|---|---|
RPN | 1x | 57.2 | - | 57.1 / 58.2 |
2x | - | - | 57.6 / - | |
Faster R-CNN | 1x | 36.7 | 36.8 | 36.4 / 36.6 |
2x | 37.9 | - | 37.7 / - | |
Mask R-CNN | 1x | 37.7 & 33.9 | 37.8 & 34.2 | 37.3 & 34.2 / 37.4 & 34.3 |
2x | 38.6 & 34.5 | - | 38.5 & 35.1 / - | |
Fast R-CNN | 1x | 36.4 | - | 35.8 / 36.6 |
2x | 36.8 | - | 37.1 / - | |
Fast R-CNN (w/mask) | 1x | 37.3 & 33.7 | - | 36.8 & 34.1 / 37.3 & 34.5 |
2x | 37.7 & 34.0 | - | 37.9 & 34.8 / - |
скорость обучения
Скорость обучения указана в с/итер. Чем ниже, тем лучше.
тип | Detectron (P1001) | maskrcnn-benchmark (V100) | mmdetection (V1002) |
---|---|---|---|
RPN | 0.416 | - | 0.253 |
Faster R-CNN | 0.544 | 0.353 | 0.333 |
Mask R-CNN | 0.889 | 0.454 | 0.430 |
Fast R-CNN | 0.285 | - | 0.242 |
Fast R-CNN (w/mask) | 0.377 | - | 0.328 |
-
1. Серверы Facebook Big Basin (P100/V100) немного быстрее, чем те, которые мы использовали. mmdetection также работает немного быстрее на серверах FB.
-
2. Для честного сравнения мы приводим результаты кофе здесь.
Скорость вывода
Скорость вывода измеряется в кадрах в секунду (имг/с) на одном графическом процессоре. Чем выше, тем лучше.
тип | Detectron (P100) | maskrcnn-benchmark (V100) | mmdetection (V100) |
---|---|---|---|
RPN | 12.5 | - | 16.9 |
Faster R-CNN | 10.3 | 7.9 | 13.5 |
Mask R-CNN | 8.5 | 7.7 | 10.2 |
Fast R-CNN | 12.5 | - | 18.4 |
Fast R-CNN (w/mask) | 9.9 | - | 12.8 |
тренировка памяти
тип | Detectron | maskrcnn-benchmark | mmdetection |
---|---|---|---|
RPN | 6.4 | - | 3.3 |
Faster R-CNN | 7.2 | 4.4 | 3.6 |
Mask R-CNN | 8.6 | 5.2 | 3.8 |
Fast R-CNN | 6.0 | - | 3.3 |
Fast R-CNN (w/mask) | 7.9 | - | 3.4 |
Нет никаких сомнений в том, что бенчмарк maskrcnn и mmdetection более эффективны с точки зрения памяти, чем Detectron, и главное преимущество — это сам PyTorch. Мы также выполняем некоторые оптимизации памяти, чтобы продвинуть ее вперед.
Обратите внимание, что Caffe2 и PyTorch имеют разные API для получения информации об использовании памяти в разных реализациях. Для всех кодовых базnvidia-smi
Отображаемое использование памяти больше, чем числа, указанные в таблице выше.
Оригинальная ссылка:Обнаружение ММ.ознакомиться с документом S.IO/ru/latest/M…
Добро пожаловать на сайт блога Panchuang AI:panchuang.net/
sklearn машинное обучение китайские официальные документы:sklearn123.com/
Добро пожаловать на станцию сводки ресурсов блога Panchuang:docs.panchuang.net/